Description
Le pull homme torsadé apporte une couche supplémentaire pour les journées fraîches, tout en donnant du relief à une tenue simple. Sa maille couvre le buste et les bras grâce aux manches longues. Les torsades verticales alternent avec des bandes texturées pour créer un motif discret, facile à associer à des vêtements unis.
Sa coupe près du corps dessine une silhouette ajustée. La composition de 98 % polyester et 2 % élasthanne apporte de la souplesse à la maille pour accompagner les mouvements du quotidien. Les finitions côtelées aux poignets et à la base aident à maintenir les manches et le bas du pull en place. Le col côtelé complète ces finitions.
Ce pull homme torsadé se porte aussi bien avec un jean et des baskets qu’avec un pantalon en toile et des mocassins. Il permet de composer une tenue décontractée pour une promenade, une sortie ou une journée au bureau. Les coloris unis noir, gris clair, kaki et blanc offrent plusieurs façons de l’accorder à votre garde-robe, sans ajouter de motif imprimé aux torsades.
Pour l’entretien, le lavage se fait à 30 °C, sur l’envers et avec des couleurs similaires. Ces consignes permettent de nettoyer le vêtement en respectant les indications de son étiquette. Le séchage se fait sur fil, à l’ombre. Le blanchiment, le repassage et le nettoyage à sec sont exclus de sa routine d’entretien.
Guide des tailles
| Taille | Mesure à la poitrine (cm) | Mesure à la poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille de la personne (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 109,98 | 46,5 | 46,48 | 70 | 69,98 | 63,8 | 63,78 | 170-175 | 60-65 |
| M | 114 | 114 | 48 | 47,98 | 72 | 71,98 | 65 | 65 | 175-180 | 65-70 |
| L | 119 | 119 | 49,8 | 49,78 | 74 | 73,99 | 66,2 | 66,19 | 180-185 | 70-75 |
| XL | 124 | 123,98 | 51,6 | 51,59 | 76 | 76 | 67,4 | 67,39 | 185-190 | 75-80 |
| XXL | 129 | 128,98 | 53,4 | 53,39 | 78 | 77,98 | 68,6 | 68,58 | 185-190 | 80-85 |
| XXXL | 134 | 133,99 | 55,2 | 55,19 | 80 | 79,98 | 69,8 | 69,8 | 185-190 | 80-85 |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.